Délais de livraison, adresse de retour et frais d'expédition
Délais de livraison
La livraison, et donc le délai de livraison proprement dit, dépend des délais d'acheminement des colis par les entreprises de logistique. La livraison est assurée en Allemagne et dans les pays suivants : Albanie, Belgique, Bosnie-Herzégovine, Bulgarie, Danemark, Estonie, Finlande, France, Grèce, Grande-Bretagne, Irlande, Islande, Italie, Croatie, Lettonie, Liechtenstein, Lituanie, Luxembourg, Malte, Monaco, Monténégro, Pays-Bas, Macédoine du Nord, Norvège, Ötriche, Pologne, Portugal, République de Moldavie, Roumanie, Saint-Marin, Suède, Suisse, Serbie, Slovaquie, Slovénie, Espagne, République tchèque, Hongrie, Cité du Vatican, Chypre.
Sauf indication contraire dans la description de l'article, la livraison des marchandises en Allemagne s'effectue dans un délai de 2 à 3 jours ouvrés, et dans un délai de 3 à 9 jours ouvrés pour les livraisons à l'étranger, à compter de la confirmation de la commande. En cas de paiement anticipé, le délai de livraison commence à courir à compter de la réception du paiement.
Veuillez noter qu'aucun envoi ni aucune livraison n'ont lieu les dimanches et jours fériés.
Si vous avez commandé des articles dont les délais de livraison varient, nous expédions la marchandise en un seul envoi, sauf accord contraire conclu avec vous. Dans ce cas, le délai de livraison est déterminé par l'article dont le délai de livraison est le plus long parmi ceux que vous avez commandés.
Adresse de retour
Important! Pour tous les retours, veuillez utiliser exclusivement l'adresse de retour suivante : Parterremedia GmbH, c/o Rieck Fulfillment Solutions GmbH & Co KG, Alexander-Meißner-Straße 84-88, 12526 Berlin
Veuillez joindre votre numéro de commande à votre retour.
Veuillez ne jamais renvoyer de marchandises endommagées sans accord préalable !
Aperçu des frais de port
Les frais de port dépendent du pays de livraison et du poids de l'envoi.
Tous les pays sont classés dans des zones spécifiques. Au sein de chaque zone, les mêmes frais de port s'appliquent à tous les pays qui y sont répertoriés.
Les frais de livraison sont calculés en fonction du poids de l'envoi.
Le poids de l'envoi comprend le poids des marchandises, du matériau de calage et de l'emballage d'expédition proprement dit.
| Poids d'expédition en kg |
Frais de port hors TVA |
Frais de port TVA 19 % incluse |
|---|---|---|
| jusqu'à 1 kg | 4,61 € | 5,49 € |
| plus de 1 kg jusqu’à 3 kg | 5,03 € | 5,99 € |
| De plus de 3 kg à 5 kg | 6,13 € | 7,29 € |
| De plus de 5 kg à 10 kg | 7,13 € | 8,49 € |
| De plus de 10 kg à 20 kg | 9,91 € | 11,79 € |
| plus de 20 kg à 30 kg | 11,76 € | |
| plus de 30 kg à 40 kg | 26,88 € | |
| plus de 40 kg à 50 kg | 35,29 € | 41,99 € |
| plus de 50 kg à 60 kg | 42,00 € | 49,99 € |
| plus de 60 kg à 70 kg | 50,41 € | 59,99 € |
| plus de 70 kg à 80 kg | 57,97 € | 68,99 € |
| plus de 80 kg à 90 kg | 63,86 € | 75,99 € |
| plus de 90 kg à 100 kg | 79,83 € | 95,00 € |
| plus de 100 kg à 150 kg | 115,00 € | € |
| De plus de 115 kg à 200 kg | 126,05 € | 150,00 € |
| Poids d'expédition en kg |
Frais de port hors TVA. |
Frais de port TVA de 19 % comprise |
|---|---|---|
| de 0,1 kg à 5 kg | 10,08 € | 11,99 € |
| plus de 5 kg à 10 kg | 11,17 € | 13,29 € |
| De plus de 10 kg à 15 kg | 13,02 € | 15,49 € |
| 15,37 € | 18,29 € | |
| plus de 20 kg jusqu’à 30 kg | 22,18 € | 26,39 € |
| Poids d'expédition en kg |
Frais de port hors TVA. |
Frais de port TVA de 20 % incluse |
||
|---|---|---|---|---|
| de 0,1 kg à 3 kg | 11,08 € | 13,29 € | ||
| De plus de 3 kg à 5 kg | 11,91 € | 14,29 € | ||
| plus de 5 kg jusqu'à 10 kg | 13,58 € | 16,29 € | ||
| De plus de 10 kg à 15 kg | 15,33 € | 18,39 € | ||
| De plus de 15 kg à 20 kg | 17,49 € | 20,99 € | ||
| plus de 20 kg jusqu’à 25 kg | 19,16 € | 22,99 € | ||
| plus de 25 kg jusqu'à 30 kg | 21,66 € | 25,99 € | ||
| De plus de 30 kg à 60 kg | 75,39 € | plus de 60 kg à 70 kg | 87,99 € | 105,59 € |
| ü plus de 70 kg à 80 kg | 100,99 € | 121,19 € | ||
| De plus de 80 kg à 90 kg | 112,99 € | 135,59 € | ||
| plus de 90 kg à 100 kg | 150 € | 180,00 € | ||
| plus de 100 kg à 160 kg | 180,00 € | 216,00 € |
| Poids d'expédition en kg |
Frais de port hors TVA |
Frais de port TVA comprise |
|---|---|---|
| de 0,1 kg à 2 kg | 20,50 € | en fonction du pays de destination |
| de plus de 2 kg à 5 kg | 23,50 € | en fonction du pays de destination |
| plus de 5 kg à 7 kg | selon le pays de destination | |
| plus de 7 kg à 10 kg | 28,50 € | en fonction du pays de destination |
| Poids de l'envoi en kg |
Frais de port hors TVA |
Frais de port TTC |
||
|---|---|---|---|---|
| jusqu'à 1 kg | selon le pays de destination | |||
| plus de 1 kg jusqu’à 3 kg | 15,99 € | selon le pays de destination | ||
| De plus de 3 kg à 5 kg | 17,99 € | plus de 5 kg à 10 kg | 22,59 € | en fonction du pays de destination |
| de plus de 10 kg à 15 kg | 27,59 € | en fonction du pays de destination | ||
| plus de 15 kg à 20 kg | 32,99 € | selon le pays de destination | ||
| plus de 20 kg à 25 kg | 36,99 € | en fonction du pays de destination | ||
| plus de 25 kg à 31,5 kg | 42,99 € | en fonction du pays de destination | ||
| plus de 31,5 kg à 40 kg | 51,29 € | en fonction du pays de destination |
Poids de l'envoi
en kg
| Frais de port hors TVA |
Frais de port TVA comprise |
|
|---|---|---|
| jusqu’à 1 kg | 14,89 € | en fonction du pays de destination |
| plus de 1 kg jusqu'à 3 kg | 17,29 € | en fonction du pays de destination |
| plus de 3 kg à 5 kg | 19,59 € | en fonction du pays de destination |
| De plus de 5 kg à 10 kg | 25,39 € | selon le pays de destination |
| plus de 10 kg à 15 kg | 30,99 € | selon le pays de destination |
| De plus de 15 kg à 20 kg | 36,99 € | selon le pays de destination |
| plus de 20 kg à 25 kg | 42,99 € | en fonction du pays de destination |
| plus de 25 kg jusqu'à 30,5 kg | 49,99 € | en fonction du pays de destination |
| Frais de port hors TVA |
Frais de port TVA comprise |
|
|---|---|---|
| jusqu'à 1 kg | 15,29 € | en fonction du pays de destination |
| jusqu'à 3 kg | 17,99 € | en fonction du pays de destination |
| jusqu'à 5 kg | 20,39 € | en fonction du pays de destination |
| jusqu'à 10 kg | 26,99 € | en fonction du pays de destination |
| jusqu'à 15 kg | 33,49 € | en fonction du pays de destination |
| jusqu'à 20 kg | 39,99 € | en fonction du pays de destination |
| jusqu'à 25 kg | 46,29 € | en fonction du pays de destination |
| jusqu'à 31,5 kg | 54,79 € | selon le pays de destination |
| Poids de l'envoi en kg |
Frais de port hors TVA |
Frais de port TTC |
||
|---|---|---|---|---|
| jusqu’à 1 kg | 19,99 € | - | ||
| jusqu'à 3 kg | 23,99 € | jusqu'à 5 kg | 28,99 € | - |
| jusqu'à 10 kg | 39,59 € | - | ||
| jusqu'à 15 kg | 50,99 € | - | ||
| jusqu'à 20 kg | 61,99 € | - | ||
| jusqu'à 25 kg | 72,99 € | - | ||
| jusqu'à 30 kg | 82,99 € | - | ||
| jusqu'à 40 kg | 119,99 € | - | ||
| jusqu'à 50 kg | 129,99 € | - | ||
| jusqu’à 60 kg | 179,99 € | - | ||
| jusqu’à 70 kg | 199,99 € | - |
| Poids d'expédition en kg |
Frais de port hors TVA |
Frais de port TTC |
|---|---|---|
| jusqu'à 1 kg | 19,29 € | |
| jusqu'à 3 kg | 23,29 € | - |
| jusqu'à 5 kg | 27,29 € | - |
| jusqu'à 10 kg | 37,59 € | - |
| jusqu'à 15 kg | 47,59 € | - |
| jusqu'à 20 kg | 57,89 € | - |
| 67,89 € | - | |
| jusqu'à 31,5 kg | 80,99 € | - |
Des questions sur la livraison? Appelez le 0800 - 0060153 (numéro gratuit depuis l'Allemagne), +49 30 49879989 (pour les appels depuis l'étranger) ou envoyez-nous un e-mail service@natuerlich-verpacken.de.
